Einsatzstatistik 2024 (ohne 86 BSW im Theater Reichenau)
Monat | Brandeinsätze | Technische Einsätze | Übungen | Aktivitäten | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Jan. | 1 | 4 | 1 | 6 | |
Feb. | 2 | 2 | |||
März | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
April | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 |
Mai | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 |
Jun. | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 |
Jul. | 2 | 18 | 1 | 3 | 24 |
Aug. | 5 | 17 | 2 | 4 | 28 |
Sep. | 8 | 84 | 1 | 5 | 98 |
Okt. | 2 | 8 | 3 | 13 | |
Nov. | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 |
Dez. | |||||
29 | 158 | 14 | 19 | 220 |
Einsatzstatistik 2023 (ohne 81 BSW im Theater Reichenau)
Monat | Brandeinsätze | Technische Einsätze | Übungen | Aktivitäten | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Jan. | 2 | 1 | 3 | ||
Feb. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
März | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
April | 5 | 3 | 2 | 10 | |
Mai | 2 | 8 | 3 | 3 | 16 |
Jun. | 3 | 10 | 1 | 4 | 18 |
Jul. | 3 | 3 | 6 | ||
Aug. | 1 | 4 | 1 | 6 | |
Sep. | 5 | 2 | 5 | 12 | |
Okt. | 3 | 7 | 6 | 16 | |
Nov. | 1 | 10 | 2 | 1 | 14 |
Dez. | 3 | 4 | 1 | 8 | |
20 | 62 | 19 | 21 | 122 |
Einsatzstatistik 2022 (ohne 75 BSW im Theater Reichenau)
Monat | Brandeinsätze | Technische Einsätze | Übungen | Aktivitäten | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Jan. | 2 | 4 | 6 | ||
Feb. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
März | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
April | 2 | 4 | 1 | 7 | |
Mai | 6 | 2 | 1 | 9 | |
Jun. | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 |
Jul. | 1 | 9 | 2 | 12 | |
Aug. | 3 | 4 | 7 | ||
Sep. | 1 | 5 | 1 | 7 | |
Okt. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Nov. | 3 | 2 | 1 | 6 | |
Dez. | 3 | 1 | 2 | 6 | |
22 | 41 | 11 | 10 | 84 |
Einsatzstatistik 2021 (ohne .. BSW im Theater Reichenau)
Monat | Brandeinsätze | Technische Einsätze | Übungen | Aktivitäten | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Jan. | 1 | 2 | 3 | ||
Feb. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
März | 4 | 3 | 2 | 9 | |
April | 1 | 1 | |||
Mai | 4 | 3 | 7 | ||
Jun. | 1 | 1 | |||
Jul. | 3 | 9 | 1 | 13 | |
Aug. | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 |
Sep. | 6 | 3 | 1 | 10 | |
Okt. | 10 | 3 | 2 | 1 | 16 |
Nov. | 9 | 1 | 10 | ||
Dez. | 4 | 5 | 1 | 10 | |
39 | 42 | 12 | 4 | 97 |
Einsatzstatistik 2020 (ohne BSW im Theater Reichenau)
Monat | Brandeinsätze | Technische Einsätze | Übungen | Aktivitäten | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Jan. | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Feb. | 3 | 9 | 1 | 13 | |
März | 1 | 1 | |||
April | 1 | 1 | |||
Mai | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Jun. | 1 | 17 | 1 | 19 | |
Jul. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Aug. | 1 | 9 | 2 | 12 | |
Sep. | 2 | 1 | 3 | ||
Okt. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Nov. | 3 | 1 | 4 | ||
Dez. | 5 | 5 | |||
15 | 52 | 9 | 3 | 79 |
Einsatzstatistik 2019 (ohne 82 BSW im Theater Reichenau)
Monat | Brandeinsätze | Technische Einsätze | Übungen | Aktivitäten | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Jan. | 2 | 4 | 6 | ||
Feb. | 1 | 3 | 4 | ||
März | 1 | 3 | 1 | 5 | |
April | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Mai | 2 | 3 | 1 | 6 | |
Jun. | 1 | 4 | 1 | 6 | |
Jul. | 1 | 1 | |||
Aug. | 6 | 8 | 14 | ||
Sep. | 2 | 4 | 1 | 7 | |
Okt. | 2 | 2 | 4 | ||
Nov. | 7 | 4 | 5 | ||
Dez. | 3 | 4 | 7 | ||
26 | 35 | 14 | 2 | 78 |
Einsatzstatistik 2018 (ohne 85 BSW im Theater Reichenau)
Monat | Brandeinsätze | Technische Einsätze | Übungen | Aktivitäten | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Jan. | 3 | 3 | 1 | 7 | |
Feb. | 2 | 1 | 3 | ||
März | 3 | 3 | 6 | ||
April | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Mai | 1 | 3 | 1 | 5 | |
Jun. | 2 | 7 | 1 | 10 | |
Jul. | 1 | 4 | 5 | ||
Aug. | 6 | 8 | 1 | 15 | |
Sep. | 8 | 7 | 4 | 19 | |
Okt. | 2 | 1 | 3 | 6 | |
Nov. | 2 | 2 | 4 | ||
Dez. | 2 | 1 | 3 | ||
33 | 42 | 9 | 4 | 88 |
Einsatzstatistik 2017 ( ohne 80 BSW im Theater Reichenau)
Monat | Brandeinsätze | Technische Einsätze | Übungen | Aktivitäten | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Jan. | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
Feb. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
März | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
April | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 |
Mai | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 |
Jun. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jul. | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Aug. | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 |
Sep. | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 |
Okt. | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 |
Nov. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Dez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 43 | 9 | 8 | 86 |
Einsatzstatistik 2016 ( ohne 80 BSW im Theater Reichenau)
Monat | Brandeinsätze | Technische Einsätze | Übungen | Aktivitäten | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Jan. | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Feb. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
März | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
April | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
Mai | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
Jun. | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Jul. | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
Aug. | 5 | 12 | 0 | 0 | 17 |
Sep. | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 |
Okt. | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
Nov. | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Dez. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
19 | 47 | 10 | 9 | 84 |
Einsatzstatistik 2015 ( ohne 80 BSW im Theater Reichenau)
Monat | Brandeinsätze | Technische Einsätze | Übungen | Aktivitäten | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Jan. | 2 | 9 | 0 | 1 | 12 |
Feb. | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
März | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
April | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
Mai | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Jun. | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Jul. | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 |
Aug. | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Sep. | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 |
Okt. | 5 | 3 | 6 | 0 | 14 |
Nov. | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Dez. | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
29 | 52 |
15 | 8 | 100 |